電子式電表
產品型號:ZY-EMS Series• 賣場攤位、展覽活動及分散式設施之即時控管
• 監測生產設備能耗,協助企業落實低碳營運目標
• 提供碳盤查與能源績效評估所需之底層關鍵數據
量測及接線
| 接線方式 | 電壓 | 電流 | 頻率 |
|---|---|---|---|
| 1P2W | 110V | 20(80)A | 50/60Hz |
| 220V | |||
| 110-220V | |||
| 1P3W | 110V/220V |
計量特性
| 精度等級 | Class 0.5 |
|---|---|
| 工作範圍 | 80 ~ 120% 額定電壓 / 0.05 Ib ~ Imax 工作電流 |
| 始動電流 | 0.4% Ib |
| 解析度 | 0.01kWh |
| 脈衝常數 | 1600 impulse / kWh |
| 功耗 | 2W/10VA |
RS-485 通訊功能
| 通訊介面 | RS-485 |
|---|---|
| 通訊協議 | Modbus RTU Mode |
| 通訊站號 | 1~247 |
| 通訊速率 | 2400/4800/9600/19200bps |
| 同位元檢查 | N, 8, 1 |
| 接線長度 | 1200M max |
| 終端電阻 | 150Ω |
| 資料儲存時間 | ≥ 10 年 |
| 接線方式 | |
| Code | 接線方式 |
| 12 | 1P2W/110V |
| 122 | 1P2W/220V |
| 123 | 1P2W/110-220V |
| 13 | 1P3W |
| 選配功能1 | |
| Code | 選配功能1 |
| R | 斷電功能 |
| 無選配功能時此代碼不填 | |
| 選配功能2 | |
| Code | 選配功能2 |
| A | 檢驗鉛封 |
| 無選配功能時此代碼不填 | |
詳細產品內容,請參閱產品型錄